ビジネス イン ナンバ 本文へジャンプ



大阪市浪速区難波中1-1-2

tel 06-6645-7771

fax 06-6645-7710







空室状況 H.22年9月
  空室あり10室以上
  空室あり10室未満
  ×  満室
H.22年9月 空室状況は刻々と変化いたしますので、ご要望にお応えできない時もございます。
                               ご了承 お願い申しあげなす。
曜日 シンブルA
室料   状況
シングルB
室料   状況
曜日 ダブルB
室料  状況
曜日 ツイン
状況 
和室
状況 
5 \5,500- \6,500- 5 \10,000- 5
6 \5,500- \6,500- 6 \10,000- 6 ×
7 \5,500- \6,500- 7 \10,000- 7 ×
8 \5,500- \6,500- 8 \10,000- 8
9 \5,500- \6,500- 9 \10,000- 9
10 \5,500- \6,500- 10 \10,000- 10
11 \5,500- \6,500- 11 \10,000- 11 ×
12 \5,500- \6,500- 12 \10,000- 12
13 \5,500- \6,500- 13 \10,000- 13
14 \5,500- \6,500- 14 \10,000-  14
15 \5,500- \6,500- 15 \10,000- 15
16 \5,500- \6,500- 16 \10,000-  16
17 \5,500- \6,500- 17 \10,000- 17
18 \5,500- × \6,500- × 18 \10,000- × 18 × ×
19 \5,500- × \6,500- × 19 \10,000- × 19 × ×
20 \5,500- \6,500- 20 \10,000- 20
21 \5,500- \6,500- 21 \10,000- 21
22 \5,500- \6,500- 22 \10,000-  22
23 \5,500- \6,500- 23 \10,000- 23
24 \5,500- \6,500- 24 \10,000- 24 ×
25 \5,500- \6,500- 25  \10,000- 25 × ×
26 \5,500- \6,500- 26 \10,000- 26
27 \5,500- \6,500- 27 \10,000- 27
28 \5,500- \6,500- 28 \10,000-  28
29 \5,500- \6,500- 29 \10,000-  29
30 \5,500- \6,500- 30 \10,000-  30
31 \5,500- \6,500- 31 \10,000-  31
空室状況は刻々と変化いたしますので、ご要望にお応えできない時もございます。
ご了承 お願い申しあげなす。